Код | Название |
Иммуноферментный анализ |
00095 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) |
00152 | Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) |
40142 | Anti-Chlamydia tr.-IgG (Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis) |
00154 | Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) |
00155 | Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) |
40029 | Anti-H.pylori IgG |
00110 | Anti-HSV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, HSV-1, 2) |
00111 | Anti-HSV-IgМ (Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, HSV-1, 2) |
00153 | Anti-Сhlamydia tr.-IgM |
40092 | CA 19-9 (Маркёр карциномы поджелудочной железы) |
00097 | HBsAg (Основной маркёр инфицирования вирусом гепатита В) |
40024 | Trichomonas vaginalis, IgA antibodies |
46044 | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр |
46031 | Авидность антител IgG к вирусу краснухи |
46029 | Авидность Антител класса Ig G к Toxoplasma gondii |
46030 | Авидность антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов |
46032 | Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу |
00098 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) |
00099 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) |
40105 | Андростендион (Androstenedione) |
00100 | Анти HBc суммарные антитела (вирусный гепатит В) |
00191 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone) |
00101 | Антиовариальные антитела, Ig A,M,G (Anti-Ovary antibody, Ovarian antibody, Ig A,M,G) |
00102 | Антиспермальные антитела (Anti-Spematozoa antibody, serum) |
00103 | Антиспермальные АТ в семинальной плазме (Anti-Spematozoa antibody, seminal plazma) |
00106 | Антитела к антигенам Treponema pallidum |
00104 | Антитела к антигенам вируса гепатита C (Anti-HCV) |
00107 | Антитела к аскаридам IgG (anti – Ascaris lumbricoides IgG) |
00105 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 |
40030 | Антитела к рецептору ТТГ (АТ к ТТГ) |
00108 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) |
01120 | Антитела к фосфолипидам (АФЛ) |
40028 | Антитела класса IgA к H. Pylori |
40026 | Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum |
40036 | Антитела класса IgA к глиадину |
40025 | Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis |
40027 | Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum |
00148 | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgG) |
46024 | Антитела класса IgG к глиадину |
01121 | Антифосфолипидный скрининг Ig M |
00132 | Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A, Pregnancy-associated) |
00109 | АТ к ТПО |
40112 | Бруцелла IgA |
40013 | Бруцелла IgG |
46045 | Вирус Эпштейна-Барр IgG |
46046 | Вирус Эпштейна-Барр IgM |
00112 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) |
01122 | Гомоцистеин (Homocysteine) |
40119 | Дигидротестостерон |
00113 | Дигидроэпиандростерон сульфат |
40018 | Иерсении (Yersinia enterocolica) IgG |
00116 | Иммуноглобулин Е (IgE общий, IgE total) |
00115 | Иммуноглобулины класса A (IgA) |
00114 | Иммуноглобулины класса G (IgG) |
00117 | Иммуноглобулины класса М (IgM) |
00118 | Ингибин В (inhibin B) |
00119 | Инсулин (Insulin) |
40003 | Инсулиноподобный фактор роста |
00120 | Кальцитонин (Calcitonin) |
40019 | Кандида (Candida albicans) IgG |
00121 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) |
00122 | Краснуха IgG |
00123 | Краснуха IgM |
40020 | Листерия (Listeria monocytogenes) IgG |
00124 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) |
40021 | Лямблии IgA, IgG |
00125 | Лямблии IgA,IgG |
40022 | Микоплазма (Mycoplasma hominis) IgA |
40023 | Микоплазма (Mycoplasma hominis) IgG |
00126 | Описторхис-IgG (антитела класса IgG к антигенам описторхиса, anti-opistоrhide IgG) |
00127 | Описторхис-IgM (антитела класса IgM к антигенам описторхиса, anti-opistоrhide IgM) |
40113 | Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP) |
00129 | Паратиреоидный гормон |
00130 | Прогестерон (Progesterone) |
00131 | Пролактин (Prolactin) |
00133 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) |
00134 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA) |
46020 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) |
00138 | С-Пептид (C-Peptide) |
46033 | СА 15-3 (Углеводный антиген 15-3) |
00135 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) |
00136 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) |
00157 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) |
01154 | Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) |
40002 | ТГ (Тиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) |
00143 | Тестостерон (Testosterone) |
00144 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) |
00142 | Тироксин общий (Т4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) |
00141 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) |
00145 | Токсокара IgG (anti-Toxocara IgG) |
00146 | Токсоплазма IgG (Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) |
00147 | Токсоплазма IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) |
00140 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) |
00139 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) |
00149 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) |
00151 | Хламидия IgG к белку теплового шока HSP 60 |
00150 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic) |
00156 | Эстрадиол (E2, Estradiol) |
45989 | Эстрон |
00158 | Эхинококк IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка, anti-E. granulosus) |
Полимеразная цепная реакция |
40116 | CYP2c9*2 (исследование полиморфизма R144C->T гена цитохрома CYP2C9 кодирующегобелок, отвечающий за активность метаболизма Варфарина). |
40117 | CYP2c9*3 (исследование полиморфизма 1359L гена цитохрома CYP2C9 кодирующегобелок, отвечающий за активность метаболизма Варфарина). |
00164 | FGB (исследование полиморфизма гена белка в-фибриногена) |
00165 | FII (исследование полиморфизма гена плазменного белка - протрамбина) |
00166 | FV (исследование полиморфизма гена плазменного белка - фактор Лейдена) |
00167 | FXIII (исследование полиморфизма гена плазменного белка - фактор FXIII) |
00168 | GpIIIa (исследование полиморфизма гена тромбоцитарного гликопротеин IIIa) |
00169 | MTHFR 1(исследование полиморфизма гена белка - метилентетрагидрофолатредуктазы) |
00170 | MTHFR 2 (исследование полиморфизма гена белка - метилентетрагидрофолатредуктазы) |
00171 | MTR (исследование полиморфизма гена белка - метионинсинтетазы) |
00173 | PAI1 (исследование полиморфизма гена плазменного белка - ингибитор активатора плазминогена) |
00174 | VKORC1 (исследование полиморфизма гена плазменного белка - витамин К эпоксид-редуктазный комплекс 1) |
00002 | Вирус TTV (transfusion – transmited virus) |
00004 | Вирус герпеса 6 тип |
00005 | Вирус герпеса 8 тип |
00018 | Вирус герпеса человека 3 типа (varicella zoster) |
00007 | Вирус герпеса человека 4-го типа (вирус Эпштейна — Барр) |
00008 | ВПЧ - Папилломавирус человека (HPV — Human Papillomavirus 16,31,33,35,35Н,52,58,67) |
00009 | ВПЧ - Папилломавирус человека (HPV — Human Papillomavirus 16/18) |
00010 | ВПЧ - Папилломавирус человека (HPV — Human Papillomavirus 18,45,39,59) |
00011 | ВПЧ - Папилломавирус человека (HPV — Human Papillomavirus 51,26) |
00012 | ВПЧ - Папилломавирус человека (HPV — Human Papillomavirus 6,11) |
00049 | ВПЧ высокого канцерогенного риска КОЛИЧЕСТВЕННО |
00013 | ВПЧ генотипирование высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) |
00030 | ВПЧ Скрининг:16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 |
00014 | Гарднерелла вагиналис |
00015 | Генотипирование вируса гепатита С |
00048 | Гепатит D |
00047 | Гепатит G |
00016 | Гепатит В |
00017 | Гепатит С |
00019 | ДНК вируса гепатита B количественный анализ (копий/мл) |
46132 | Исследование ДНК-фрагментации в сперматозоидах |
00006 | Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита и боррелию |
00020 | Кандида альбиканс |
00179 | Комплексное генетическое исследование "Фолатный цикл" |
01123 | Комплексное исследование "Женское Здоровье" (Chlam. tr., Neis. g., Trich. vag., Myc. gen., Myc. hom., Ur., Скрин. ВПЧ, Cand. alb., Gard. vag., Pseud. ae., Staphyl. au., Strept. ag., E. coli, Ent. fa.,) |
00163 | Комплексное исследование "МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ ВИД - 1" исследование делеций AZFa, AZFb и AZFc регионов Y-хромосомы. |
00041 | Комплексное количественное исследование биоценоза урогенитального тракта ФЕМОФЛОР-16: Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.;Enterobacterium_spp.; Streptococcus_spp.;Staphylococcus_spp.; Gradnerella vaginalisPrevotella biviaPorphyromonas spp.; |
01115 | Комплексное типирование специфичностей генов главного комплекса тканевой совместимости человека (HLA-DRB1 (14 специфичностей); HLA-DQA1 (8 специфичностей); HLA-DQB1 (12 специфичностей)) |
00021 | Микобактерия туберкулеза |
00024 | Микоплазма гениталиум |
00042 | Микоплазма хоминис |
00026 | Нейссерия гонореи |
00028 | РНК вируса гепатита С (ВГС) количественный анализ (копий/мл) |
00029 | Рубелла вирус |
00031 | Токсоплазма гондии |
00032 | Трепонема паллидум |
00033 | Трихомонас вагиналис |
00034 | Уреаплазма парвум |
00035 | Уреаплазма уреалитикум |
00037 | Хламидия трахоматис |
00040 | Цитомегаловирус |
Спермограмма |
46041 | "Vital Screen" (оценка живых и мервых сперматозоидов в процентном соотношении) |
46039 | Активационный тест (обработка для подготовки ЭКО) |
46040 | Активационный тест с инкубацией (определение процента выживаемости активноподвижных сперматозоидов) |
46038 | Спермограмма |
Бактериологические исследования |
40123 | Бактериологическое исследование мочи на условно-патогенные микроорганизмы и грибы с чувствительностью к антибиотикам |
40131 | Бактериологическое исследование отделяемого из одного уха на условно-патогенные микроорган-измы и грибы (1 ухо) с чувствительностью к антибиотикам |
40132 | Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на условно-патогенные микроорган-измы (1 глаз) с чувствительностью к антибиотикам |
45988 | Бактериологическое исследование отделяемого половых органов на условно-патогенные микроорганизмы и грибы с чувствительностью к антибиотикам |
40128 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой оболочки полости носа на условно-патогенные микроорганизмы и грибы с чувствительностью к антибиотикам |
40130 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости носа на золотистый стафилококк с чувствительностью к антибиотикам |
40127 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на условно-патогенные микроорганизмы и грибы с чувствительностью к антибиотикам |
46025 | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта, миндалин и глотки. |
40129 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на золотистый стафилококк с чувствительностью к антибиотикам |
46061 | Бактериологическое исследование соскоба с раневой поверхности, отделяемого раны, содержимого полости абсцесса на патогенные, условно-патогенные микроорганизмы и грибы с чувствительностью к антибиотикам |
40133 | Микологическое исследование на грибы рода кандида (Candida spp.) с чувствительностью к антибиотикам |
40134 | Микробиологическое исследование отделяемого отделяемого половых органов на микоплазмы (Mycoplasma) с чувствительностью к антибиотикам |
40135 | Микробиологическое исследование отделяемого половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) с чувствительностью к антибиотикам |
Биохимические исследования |
00053 | Аланинаминотрансферраза (АлАТ) |
00054 | Альбумин |
00055 | Альфа-амилаза |
01124 | Альфа-амилаза мочи |
00056 | Анти-стрептолизин О (АСЛО) |
01164 | Аполипопротеин А1 (АПО-А1) |
01165 | Аполипопротеин В (АПО-В) |
00057 | Аспартатаминотрансферраза (АсАТ) |
00058 | Билирубин (общий) |
00059 | Билирубин (прямой) |
00060 | Билирубин (непрямой) |
00061 | Гамма-глутаминтрансферраза (ГГТ) |
00062 | Гликогемоглобин |
00063 | Глюкоза |
00064 | Глюкозотолерантный тест (натощак) |
00066 | Железо (Fe) |
00067 | Калий (К) |
00068 | Кальций (Ca) |
00069 | Кальций ионизированный |
46050 | Карбоксигемоглобин |
00070 | Креатинин |
00071 | Магний (Mg) |
40115 | Магний (Mg) в моче |
00073 | Микроальбумин суточной мочи |
00074 | Мочевая кислота |
00075 | Мочевина |
00076 | Натрий (Na) |
00077 | Общий белок |
00078 | Ревматоидный фактор |
00079 | С-реактивный белок (СРБ) |
00080 | Тимоловая проба |
00081 | Триглицериды |
00082 | Фосфор (P) |
00083 | Хлориды (CL) |
00084 | Холестерин ЛПНП (ХС ЛПНП) |
00085 | Холестерин (ХС) |
00086 | Холестерин ЛПВП (ХС ЛПВП) |
00087 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) |
Гематологические исследования |
46018 | D-димер (количественный метод) |
00184 | Антитромбин III |
00185 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) |
00180 | Волчаночный антикоагулянт |
01119 | Количество тромбоцитов |
00186 | МНО- Международное нормализованное отношение протромбинового времени |
00187 | Протромбин по Квику |
00195 | Протромбиновое время |
00188 | Тромбиновое время |
00189 | Фибриноген |
Иммуногематологические исследования |
00181 | Определение группы крови по системам АВО и Резус (цоликлон) |
00201 | Титр антирезусных антител (At-aRh) |
01113 | Титр естественных и иммунных антител к антигенам групп АВ0 |
Общеклинические исследования |
00196 | DEMODEX |
40008 | Анализ кала на яйца гельминтов методом высокого концентрирования на фильтрах "PARASEP" (Обладающий наибольшей чувствительностью метод диагностики гельминтозов) |
40009 | Анализ кала на яйца гельминтов методом толстого мазка по Като |
01189 | Анализ мочи по Нечипоренко |
40118 | Кал на скрытую кровь |
40010 | Копрограмма (Совокупное исследование и описание физического, химического и микроскопического состояния кала. Диагностика заболеваний органов пищеварения и наблюдение за результатами лечения). |
46026 | Микроскопическое исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis) |
00194 | Микроскопическое исследование отделяемого из половых органов (женщина) |
46059 | Микроскопическое исследование отделяемого из половых органов (мужчина) |
46058 | Микроскопическое исследование секрета простаты |
00182 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (24 параметра: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, лимфоциты, моноциты относительные и абсолютные значения, WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-S |
01182 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка (лейкоциты, эритроциты, кетоны, белок, нитриты, билирубин, уробилиноген, глюкоза, рН, плотность, аскорб. кислота, эпителий, цилиндры, бактерии, соли, слизь) |
40012 | Подсчет ретикулоцитов |
40140 | СОЭ |
Цитологические исследования |
46311 | Оценка степени зрелости и структурной целостности сперматозоидов (HBA-тест) |
46053 | Цитологическое исследование (отделяемое из молочных желез) |
46057 | Цитологическое исследование (отделяемое слизистой носа) |
46060 | Цитологическое исследование (пунктат щитовидной железы) |
46034 | Цитологическое исследование (соскоб эпителия из эндоцервикса/экзоцервикса) |